Ценоразпис на услуги предлагани от ОТ „ВКТВ“ ЕООД ВЕЛИНГРАД – утвърдени със Заповед 2 / 09.01.2018г.
Цени за присъединяване
Услуга почистване на септични ями
№ | ЦЕНИ ПАРТИДИ - ОПИСАНИЕ | ЦЕНА без ДДС | ЦЕНА с ДДС |
---|---|---|---|
1 | Водомери 1/2 | 35.00 | 42.00 |
2 | Холендри комплект 1/2 | 10.00 | 12.00 |
3 | Водомери 3/4 | 40.00 | 48.00 |
4 | Холендри комплект 3/4 | 10.00 | 12.00 |
5 | Откриване на партида | 22.96 | 27.55 |
6 | Пломбиране на водомер | 11.98 | 14.38 |
7 | Извънреден отчет на водомер | 10.00 | 12.00 |
8 | Повторно пломбиране на водомер поради нарушаване цялостта на пломбата | 15.00 | 18.00 |
№ | САНКЦИИ ДЛЪЖНИЦИ - ОПИСАНИЕ | ЦЕНА без ДДС | ЦЕНА с ДДС |
---|---|---|---|
1 | Спиране и възстановяване на водоподаването от водомерен възел при неплащане на консумираната вода при демонтаж на водомера | 40.00 | 48.00 |
2 | Спиране и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при неплащане на консумираната вода | 48.33 | 58.00 |
3 | Спиране и възстановяване на водоподаването от водовземна скоба при неплащане на консумираната вода | 123.33 | 148.00 |
№ | ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ - ОПИСАНИЕ | ЦЕНА без ДДС | ЦЕНА с ДДС |
---|---|---|---|
1 | Съгласуване на линейни обекти до 100 м | 58.33 | 70.00 |
2 | Съгласуване на линейни обекти от 101 до 500 м | 100.00 | 120.00 |
3 | Съгласуване на линейни обекти от 501 до 1000 м | 158.33 | 190.00 |
4 | Съгласуване на линейни обекти над 1000 м | 200.00 | 240.00 |
5 | Приемане на ВиК отклонение и сградна инсталация | 25.00 | 30.00 |
6 | Предварително становище за промяна предназначението на земя извън регулационната граница | 58.33 | 70.00 |
7 | Изготвяне на становище от общ характер | 53.33 | 64.00 |
8 | Проверка и консултация по състоянието на сградна инсталация | 30.00 | 36.00 |
9 | Съгласуване на ПУП | 56.67 | 68.00 |
10 | Предоставяне на изходни данни за проектиране | 56.67 | 68.00 |
11 | Съгласуване на скица (виза) | 56.67 | 68.00 |
12 | Измерване на напор със специализирана апаратура | 35.00 | 42.00 |
Pages: 1 2