№ | УСЛУГИ ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ - ОПИСАНИЕ | МЯРКА | К-ВО | ЦЕНА без ДДС | ЦЕНА с ДДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм | бр. | 1 | 30.00 | 36.00 |
2 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 110 мм | бр. | 1 | 30.00 | 36.00 |
3 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм | бр. | 1 | 35.00 | 42.00 |
4 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 140 мм | бр. | 1 | 36.67 | 44.00 |
5 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 160 мм | бр. | 1 | 40.83 | 49.00 |
6 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 180 мм | бр. | 1 | 45.00 | 54.00 |
7 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 200 мм | бр. | 1 | 48.33 | 58.00 |
8 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 225 мм | бр. | 1 | 51.67 | 62.00 |
9 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 250 мм | бр. | 1 | 54.17 | 65.00 |
10 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 300 мм | бр. | 1 | 63.33 | 76.00 |
11 | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 315 до ф 500 мм. | бр. | 1 | 105.00 | 126.00 |
12 | НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА ЗА Ф25-Ф40 | бр. | 1 | 15.00 | 18.00 |
13 | НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА ЗА Ф50-Ф75 | бр. | 1 | 17.50 | 21.00 |
14 | НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА ЗА Ф90-Ф140 | бр. | 1 | 21.67 | 26.00 |
15 | НАПРАВА НА ЕЛ. ЗАВАРКА ЗА Ф160-200 | бр. | 1 | 26.67 | 32.00 |
Забележка: Цените не включват стойността на фасонни части |
№ | ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - ОПИСАНИЕ | ЦЕНА без ДДС | ЦЕНА с ДДС |
---|---|---|---|
1 | КАНАЛОЧИСТАЧНА МАШИНА „СКАНИЯ” | ||
а/ почистване на канали в града | 130.00 лв./час | 156.00 лв./час | |
в/ извън гр.Велинград – транспортни разходи | 4.00лв./км | 4.80лв./км | |
КОЛЕСЕН БАГЕР ТОВАРАЧ „НЮ ХОЛАНД” B110 | |||
а/ за работа в града | 60.00лв./час | 72.00лв./час | |
б/ транспортни разходи извън града | 5.20 лв./км | 6.24 лв./км | |
2 | МИНИБАГЕР "JCB" | ||
а/ за работа в града | 45.00лв./час | 54.00лв./час | |
б/ транспортни разходи извън града | 4.00 лв./км | 4.80 лв./км | |
4 | ФУГОРЕЗ БЕНЗИНОВ - КОЛИЧКА | ||
а/ рязане на асфалт | 10.37лв./л.м | 12.44лв./л.м | |
6 | ВАЛЯК - УСЛУГА | ||
а/ цена за 1 (един) машиночас | 46.00 лв./час | 55.20 лв./час | |
б/ цена за 1 (една) машиносмяна | 186.67 лв. | 224.00 лв. | |
7 | ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ-/от получаване до връщане/ | 20.00 лв./час | 24.00 лв./час |
8 | ЕХОЛОТ – прослушване с оператор на един адрес/ | 43.33 лв. | 52.00 лв. |
9 | ЗАВАРЪЧЕН ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ - /с оператор/ | 43.33 лв./час | 52.00 лв./час |
10 | ТРАМБОВКА с оператор на адрес | ||
а/ цена за 1 (един) машиночас | 28.00 лв./час | 33.60 лв./час | |
11 | ЕЛ.АГРЕГАТ 3квт/220 волта - / с оператор/ | 30.00 лв./час | 36.00 лв./час |
12 | ЕЛ. КЪРТАЧ с оператор на адрес | ||
а/ цена за 1 (един) машиночас | 27.00 лв./час | 32.40 лв./час | |
13 | Бензинов къртач с оператор на адрес | 40.00 лв./час | 48.00 лв./час |
14 | ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ,извършени от специалист на ВиК,се съставя отделна калкулация съобразно услугата. | ||
ЗАБЕЛЕЖКА: Услугите се заплащат в касата на „ВКТВ”ЕООД – Велинград. | |||
Услугите с каналочистачна машина и багер се заплащат не по-малко от 1 час. |
Pages: 1 2